600万円~800万円 /年収
最寄り駅 | 五条駅 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩:60分) |
職種 | マーケティング・プロモーション |
雇用形態 | 正社員 |
東証一部上場企業でCMでも人気の企業です!
若手の社員が多く、新しいものを取り入れたりチャレンジすることを歓迎する風土です!
残業時間は月10時間程度なのでメリハリのある職場環境です!
仕事詳細 | 【具体的な仕事内容】 ・顧客データ分析 お客様の属性や各種トランザクションデータを基に、経営層および各部署からの依頼に応じてアウトプットします。 社内コンサル的な立ち位置で、各部署に対して、データに基づいて方針を示すことも多い環境です。 (扱う顧客データボリューム:数百万~数千万レコード) ・アイフル及びグループ各社で採用するスコアリングシステムの構築・メンテナンス お客様への貸付時に使用するスコアリングシステムの構築をお任せします。 また、本システムは、モデルのブラッシュアップを定期的に実施しています。 そもそも融資が可能なのか、いくらまでの融資が可能なのか、等を判断するためのスコアリングシステムです。 【配属組織】 与信ガバナンス部 データアナリティクス課 別部署から異動してきた社員も多く、若手社員への教育も担える方を歓迎します。 若手の社員が多く、新しいものを取り入れたりチャレンジすることを歓迎する風土です。 【おすすめポイント】 ・残業時間は月10時間程度なのでメリハリのある職場環境です! ・私服勤務OK ・フレックスタイム制、在宅勤務可能です! ・有給消化率年間100%目標(75%以上達成中) |
---|---|
この仕事の魅力 | 社内コンサル的な立ち位置になりますの比較的重要なポジションになります。 |
必須スキル | ・分析ツール(SAS/SPSS/JMP等)の使用経験 ・Microsoftoffice製品(Excel、Word、PowerPoint等)の使用経験 |
---|---|
歓迎スキル | ・Pythonを使用した分析経験 ・SQLでのデータ抽出経験 ・金融業界でのご経験 |
正社員 | 試用期間:3か月 |
---|
600万円~800万円
京都府 京都市下京区
最寄り駅 | 五条駅 |
---|
9:00~18:00(休憩:60分)
残業時間 | 0~10時間 |
---|
年間休日 | 年間休日120日以上 /完全週休2日制(休日は土日祝/配属部署によっては休日出社あり) |
---|---|
休日と休暇 | 週休2日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、その他、土日、土日祝 |
各種制度 | 各種社会保険完備、交通費(社内規定あり) |
---|---|
その他 | ・完全週休2日制(休日は土日祝/配属部署によっては休日出社あり) ・夏季休暇(3日) ・年末年始休暇(5日) ・有給(最大年20日/入社3ヶ月後4日、半年後10日 ※半日単位で取得可 ※取得率73.4%) ・積立有給休暇(最大60日) ・育児休暇、看護休暇、介護休暇、結婚休暇、産前産後休暇、慶弔休暇、災害休暇、 ・リフレッシュ休暇 等 ・階層別研修、戦略対応研修、選択型研修、選抜型研修 ・中途採用者は別途入社後3日間の研修あり ・資格取得支援制度:資格受験料と交通費を全額負担 ・学習支援制度 :希望者にProgate・Schooのライセンスを配布 ・従業員持株会/確定拠出年金/職場積立NISA/財形貯蓄/共済会 等 ・育児休業制度:子が1歳に達するまで(最長2歳まで延長可) ・育児短時間勤務:小学3年生までの子と同居・養育する場合 ・その他育児関連:時間外・深夜労働等の免除・制限 ・人間ドッグ等補助:「最大35,000円/回」の範囲で補助あり ・インフルエンザ予防接種補助:本人および被扶養者の費用を負担 ・各種社会保険完備 |