550万円~650万円 /年収
株式会社クロス・マーケティンググループ
最寄り駅 | 初台駅直結 |
---|---|
勤務時間 | 9:30~18:30 |
職種 | エンジニア・プログラマー |
雇用形態 | 正社員 |
リサーチ事業で国内のみならずアジア各国にも進出しているグローバル企業です。
営業さんとコミュニケーションを取りながら推進していきます
リモート体制も充実して働きやすい環境です(週3日は出社となります)
仕事詳細 | 東証1部上場のクロス・マーケティンググループである株式会社ディーアンドエムでは、調査・分析のノウハウと、デジタルデータを組み合わせ、最適なアプローチ方法でユーザーに商品・サービスを提供する支援を通じて、お客様のマーケティング活動、プロモーション活動のグロースさせる 顧客分析Analysis 「Data」×「Research」による、より高度な顧客分析や 顧客獲得Acquisition LTVが高い顧客を獲得するためのプロモーションをトータルサポートを提供。 【詳細】 デジタルマーケティング事業にて社内DX推進エンジニアを募集します ◎社内業務のDX推進化の中心的な役割 ◎営業さんとのコミュニケーションが得意な方 ◎データ分析に興味のある方 【業務①】 業務効率化・営業支援ツールの開発 ◎煩雑になっている業務の自動化ツール開発及び、保守・運用 ◎社内から改善要望を受けて随時対応致します。 【現在稼働中のツール】 ・アンケート配信自動配信ツール ・計上作業支援ツール ・他システムのデータを社内BIへ自動連携 【技術】 ・Python ・Selenium ・Google Apps Script ・Google Looker Studio(旧Data Portal) 【業務②】 800万人の消費者データを活用したデータ支援業務 ◎調査対象モニターの抽出業務 ◎データ納品業務 ◎広告配信プラットフォームデータ連携業務 ◎データ集計・分析支援業務 ◎上記業務の自動化 【環境】 CDP : Treasure data AWS : S3 【技術】 ・Python ・SQL 自社プロダクトの開発にも積極的に参加できるポジションで 業務の幅も広くエンジニアとしてキャリアアップできる環境です! |
---|---|
この仕事の魅力 | 社内のDX推進の中心的役割を経験できます |
必須スキル | ・Python ・SQL |
---|---|
歓迎スキル | ・Selenium ・Google Apps Script ・Google Looker Studio(旧Data Portal) |
正社員 | 試用期間:3か月 |
---|
550万円~650万円
東京都 新宿区
最寄り駅 | 初台駅直結 |
---|
9:30~18:30
残業時間 | 20~30時間 |
---|
年間休日 | 122日 |
---|---|
休日と休暇 | 週休2日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、その他 |
各種制度 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 |
---|---|
その他 | <休暇>土日祝祭日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇、産前・産後休暇、育児休暇 <他>確定拠出年金制度、社員持株会制度、健康診断 <受動喫煙対策> 原則室内禁煙(喫煙専用室設置) |
株式会社クロス・マーケティンググループ
リサーチ事業及びITソリューション事業