450万円~800万円 /給与
最寄り駅 | 南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
---|---|
勤務時間 | 10:00~19:00 |
職種 | エンジニア・プログラマー |
雇用形態 | 正社員 |
総合エンターテイメントサイトなど多数サービスを扱う企業です!
技術の好きなエンジニアが多く、最新の技術を共有し習得していくなど技術的な刺激が大きいです。
エンジニアが開発に集中できる環境やサポート制度が整っています。
仕事詳細 | 基盤開発エンジニアを募集中です。 【具体的なお仕事】 サービスで発生する様々なユーザーの行動ログや、業務データを収集、加工して、事業成長に還元するのが我々、ビッグデータ部です。 その中でデータ収集、加工の中心となるビッグデータ基盤の開発を担いながら、データ活用で事業貢献することをミッションに日々取り組んでおります。 アクティビティや分析データを集約するビッグデータ基盤のシステムの設計・開発・運用をご担当いただきます。 <開発環境> ・Mac 、Windows お好きなマシンを選択可能 ・デュアルディスプレイ支給 開発環境 On-Prem Data Store ・Hadoop(HDFS) ・MariaDB ・Aerospike SQL ・Hadoop Ecosystem(YARN,Hive, Spark2, Sqoop) Cloud ・AWS (S3, Glue, Athena, etc) ・GCP (GKE, BigTable, etc) Job Scheduler & CI/CD ・Jenkins ・Digdag、Rundeck ・CircleCI Real Time Ingestion ・Fluentd, Embulk ・Pub/Sub(Kinesis, etc) BI tools & Note Book ・Redash ・Apache Zeppelin, Jupyter Container ・Docker (docker-compose, swarm-mode) ・Kubernates Programming Languages ・Go ・TypeScript ・Python ・Spark2 Communication tools ・GitHub Enterprise ・Confluence, Jira ・Slack 開発言語 ・Golang (Echo, gorm) ・Node.js (Express) ・Python ・Bash ・Erlang ・SQL (HiveQL, Presto) ツール ・GitHub Enterprise ・CircleCI ・Sider ・Bitbucket ・Atlassian(Confluence, Jira) ・Slack |
---|---|
この仕事の魅力 | エンジニアがやりがいを持って働きやすい環境と仕組みが構築されております。 |
必須スキル | ・特になし |
---|---|
歓迎スキル | ・大規模トラフィックを扱うシステムの開発(ライブラリ、バックエンド開発)、運用経験 ・DockerやKubernatesのコンテナ技術を用いた開発、運用経験 ・Real Time Ingestionに関する知識、運用経験 ・オンプレでのHadoopクラスタの構築、運用経験 ・Hiveのクエリチューニングの経験 ・物理障害対応(NNの故障など) ・AWSやGCP等のにおけるビッグデータ基盤の構築、運用経験 |
正社員 | 試用期間:3ヶ月 |
---|
450万円~800万円
賞与 | ・特になし |
---|---|
昇給 | ・特になし |
年収例 | 37万×12ヶ月=444万円+残業代 |
東京都 港区
最寄り駅 | 南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
---|
10:00~19:00
残業時間 | 20時間時間 |
---|
年間休日 | 土日祝祭日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇 |
---|---|
休日と休暇 | 週休2日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇 |
各種制度 | 社会保険完備(労災、雇用、年金、健康)、退職金制度有、介護休業制度※実績あり ・産休育休制度※実績あり。育休は男性も取得実績があります 、交通費支給(月上限5万円まで) 、慶弔休暇見舞金※正社員の方を |
---|---|
その他 | ・特になし <受動喫煙対策> 原則室内禁煙(喫煙専用室設置) |