1,000万円~1,300万円 /給与
最寄り駅 | 南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
---|---|
勤務時間 | 10:00~19:00 |
職種 | マーケティング・プロモーション |
雇用形態 | 正社員 |
総合エンターテイメントサイトなど多数サービスを扱う企業です!
技術の好きなエンジニアが多く、最新の技術を共有し習得していくなど技術的な刺激が大きいです。
エンジニアが開発に集中できる環境やサポート制度が整っています。
仕事詳細 | データアナリスト・マネージャーを募集中です。 【具体的なお仕事】 ・データ可用性向上 社内の各種ログデータの信頼性向上、品質管理、また社内DMP構築による分析での可用性向上など ・事業最適化 データ分析・機械学習等を利用した社内サービスの収益性向上 外部サービスのベンチマーキング、また機械学習等利用したコスト削減 ・データ活用による新規事業提案 機械学習やデータ整理の結果生まれる新規事業の提案・推進 開発環境 ・Mac(JIS配列 or US配列) 、Windows お好きなマシンを選択可能 ・デュアルディスプレイ支給 ・マシンスペックはCPU(Core i5),メモリ(16GB)を標準とするが、必要な開発環境に応じて上位スペックを選択可能 ビッグデータ関連 ・Hadoop/Hive/Spark/Hue/Sqoop(CDH) ・Presto ・Redash/Apache Zeppelin 使用言語 ・SQL ・R ・Python ツール ・Bitbucket(GitHub Enterpriseも利用中) ・Atlassian(Confluence, Jira) ・Slack ・Google Analytics |
---|---|
この仕事の魅力 | エンジニアがやりがいを持って働きやすい環境と仕組みが構築されております。 |
必須スキル | ・分析活動の戦略を立案し、データ間の関係、流れを解明、把握できる分析スキル ・デジタル技術とビジネス、両分野の見識を持ち、分析から得た知見をCEOやCIO、CTOに説明できるスキル ・機械学習・統計学の基礎的な知識 |
---|---|
歓迎スキル | ・データサイエンスに関する修士号、ないし博士号 ・マネジメント経験(10名以上) ・広告、マーケティングなどの業界における開発経験 ・機械学習を利用しての事業改善実績 ・高負荷環境での機械学習アルゴリズム運用経験 |
正社員 | 試用期間:3ヶ月 |
---|
1,000万円~1,300万円
賞与 | ・特になし |
---|---|
昇給 | ・特になし |
年収例 | 83万×12ヶ月=996万円+残業代 |
東京都 港区
最寄り駅 | 南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
---|
10:00~19:00
残業時間 | 20時間時間 |
---|
年間休日 | 土日祝祭日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇 |
---|---|
休日と休暇 | 週休2日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇 |
各種制度 | 社会保険完備(労災、雇用、年金、健康)、退職金制度有、介護休業制度※実績あり ・産休育休制度※実績あり。育休は男性も取得実績があります 、交通費支給(月上限5万円まで) 、慶弔休暇見舞金※正社員の方を |
---|---|
その他 | ・特になし <受動喫煙対策> 原則室内禁煙(喫煙専用室設置) |