350万円~800万円 /年収
最寄り駅 | 東京本社(渋谷)、お客様先。 ※メンバーの約20%がお客様先勤務。 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~17:50 |
職種 | マーケティング・プロモーション |
雇用形態 | 正社員 |
IT領域を軸に成長した超大手企業で、日本のリーディングカンパニーです。
DBエンジニアとしてのキャリアを積みたいと考えている方必見です!
年収の上がり幅もあり、チーム体制でのお仕事なので安心して働ける環境です!
仕事詳細 | IT領域を軸に成長した大手企業にて各種DB、分析ツールを連携させたデータ管理・分析環境の構築務に携わっていただきます。 【業務内容】 ①各種DB、分析ツールを連携させたデータ管理・分析環境の構築 ②顧客データを蓄積・管理するためのDBの構築 ③DBに蓄積されたデータの集計・分析 ④Python・SQLなどを使用したデータプレパレーション業務 データ分析ツールの開発やBI開発等のデータエンジニアリング業務を実施していただきます。 【配属先について】 配属部門は全社の中でも調査・分析、コンサルティングの専門部隊であり、自社のサービス範囲を広げる施策のひとつとして、全社的に注目されています。現在は、基本在宅勤務で、業務上必要な時のみ出社となります。今後も在宅勤務が基本となります。但し、入社当初は出勤頻度を高め、対面による初期研修・OJTを行う予定です。 【仕事・会社の魅力】 CRMの最先端の環境であらたな自身のスキル・知識を磨くことができます。 |
---|---|
この仕事の魅力 | 顧客も大手企業が中心ですので、データ分析・構築、CRMの最先端の知識・経験を得られる環境です。 |
必須スキル | ・AWS,GCP等のクラウドソリューション知見、Python、JavaScript等の言語知見 ・購買履歴、利用履歴などのトランザクションデータを使った顧客分析、行動分析の経験・スキル |
---|---|
歓迎スキル | tableauなどのBIツール構築・利用経験 |
正社員 | 試用期間:3ヶ月 |
---|
350万円~800万円
東京都 渋谷区
最寄り駅 | 東京本社(渋谷)、お客様先。 ※メンバーの約20%がお客様先勤務。 |
---|
9:00~17:50
残業時間 | 月間20時間時間 |
---|
年間休日 | 120日以上 |
---|---|
休日と休暇 | 週休2日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、土日 |
各種制度 | 社会保険完備 |
---|---|
その他 | 交通費支給(上限月5万円)、社会保険完備、退職金制度(確定拠出年金) 社員持株会制度、財形貯蓄制度、積立貯蓄制度、慶弔見舞金制度、保養所、他 |