450万円~600万円 /年収
最寄り駅 | 東京本社(渋谷)、お客様先。 ※メンバーの約20%がお客様先勤務。 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~17:50 |
職種 | マーケティング・プロモーション |
雇用形態 | 正社員 |
IT領域を軸に成長した超大手企業で、日本のリーディングカンパニーです。
データサイエンティストとしてのキャリアを積みたいと考えている方必見です!
年収の上がり幅もあり、チーム体制でのお仕事なので安心して働ける環境です!
仕事詳細 | IT領域を軸に成長した超大手企業にて、お客様企業のビッグデータの活用支援業務業務、グループ企業内のビッグデータの活用支援業務に携わっていただきます。 【具体的には】 ・お客様企業への分析ツール導入 ・人材育成・分析ツール導入・分析の伴走・分析代行 ・お客様企業の分析人材育成(座学・分析の伴走) ・お客様企業の分析代行 ・トランスコスモスグループのビッグデータを用いた新サービスの構築支援 【入社後】 研修やOJTを通じて最低限のデータハンドリングスキルを習得し、その後コンサルタントやプロマネを経てデータサイエンティストを目指していただきます。 【配属部門について】 ・部門の人数→アナリティクスセンター統括部70名、機械学習推進部20名 ・部門の強み、魅力→多様な分析人材が所属している。 ・部門で活躍しているメンバー例→システムエンジニアからキャリアをスタートし、現在では、 データサイエンティストとして機械学習モデルの定期再学習~本番適用までの完全自動化フローを構築。 |
---|---|
この仕事の魅力 | 分析への興味があり、情熱をもって仕事をしているメンバーが大半です! |
必須スキル | SQLまたはPython、R等の言語を用いたデータ加工経験 統計解析ツールを使用した分析、または機械学習モデル構築経験(実業務/独学問わず) 大手企業のマーケティング部門やCRM部門でのデータ分析経験もしくは調査会社やコンサルティングファームでのデータ分析経験 |
---|---|
歓迎スキル | マーケティングおよび分析への強い興味・関心 |
正社員 | 試用期間:3ヶ月 |
---|
450万円~600万円
最寄り駅 | 東京本社(渋谷)、お客様先。 ※メンバーの約20%がお客様先勤務。 |
---|
9:00~17:50
残業時間 | 月間20時間時間 |
---|
年間休日 | 120日以上 |
---|---|
休日と休暇 | 週休2日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、土日 |
各種制度 | 社会保険完備 |
---|---|
その他 | 交通費支給(上限月5万円)、社会保険完備、退職金制度(確定拠出年金) 社員持株会制度、財形貯蓄制度、積立貯蓄制度、慶弔見舞金制度、保養所、他 |