IT領域を軸に成長した超大手企業で、日本のリーディングカンパニーです。
トリプルメディアの専門職者と、それぞれの知見をお互いに共有し新しいインプットを得るため、業界の第一線の情報を身につけることが出来ます。
アナリスト系やエンジニア系などいろいろな特性を持ったメンバーが所属しています。積極的に情報共有や意見交換をし合う風通しの良い組織です。
仕事詳細 | IT領域を軸に成長した超大手企業にて、データマーケティングのスペシャリストとして、データコンサルティングをご担当いただきます。 広告やWebサイトにおいて、KGIからKPIを紐解き、必要なデータ計測の課題抽出や、解決のための提案を行います。また、必要なツールの導入や、データを活用した成果改善のコンサルティング、ディレクションをご担当いただきます。 【具体的には】 お客様企業のマーケティング活動の基盤を作り、データのスペシャリストとしてお客様と並走し、継続的な提案を行っていきます。 ・各種ツールやプラットフォームのデータ収集方法や、連携しマーケティング施策に活かす手法考案 ・Google Analyticsを活用した計測設計 ・KPI達成状況を把握するダッシュボードの設計 【業務の魅力】 近年ますます注目が集まっている、データマーケティングにおいて、業種・業界・メディア種別に関わらず様々な案件を経験します。 また、トリプルメディアの専門職者とも、それぞれの知見をお互いに共有し、新しいインプットを得るため、業界の第一線の情報を身につけることが出来ます。 【キャリアパス・習得できるスキル】 ・広告媒体、BIツール、オウンドメディア等の幅広いマーケティング知見の習得 ・お客様のデータマーケティングを実現するデータコンサルタントとしてキャリア構築が可能 |
---|---|
この仕事の魅力 | データマーケティングにおいて、業種・業界・メディア種別に関わらず様々な案件を経験します。 |
必須スキル | Adobe Analytics (Reports&Analytics、Report Builder、Ad Hoc Analysis、DataWharehouse)の使用経験もしくはGoogle Analyticsの使用経験 KPI設計・レポートフォーマット作成・抽出数値に対してのコメント記載・レポートに基づいた改善提案 定量分析経験、レポート作成経験(アクセスログ分析、インターネット広告レポートのいずれか) Excel/PowerPointの使用経験 |
---|---|
歓迎スキル | ※下記いずれか一つ必須 GoogleMarketingPlatformプロダクトの導入や運用経験 インターネット広告プランニング経験 システムエンジニア経験 |
正社員 | 試用期間:3ヶ月 |
---|
450万円~800万円
東京都 渋谷区
最寄り駅 | 東京本社(渋谷)、お客様先。 ※メンバーの約20%がお客様先勤務。 |
---|
9:00~17:50
残業時間 | 25~30時間 |
---|
年間休日 | 120日以上 |
---|---|
休日と休暇 | 週休2日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、土日 |
各種制度 | 社会保険完備 |
---|---|
その他 | 交通費支給(上限月5万円)、社会保険完備、退職金制度(確定拠出年金) 社員持株会制度、財形貯蓄制度、積立貯蓄制度、慶弔見舞金制度、保養所、他 |
トランスコスモス株式会社
総合マーケティング事業