550万円~580万円 /給与
ベルフェイス株式会社
最寄り駅 | JR 新橋駅 徒歩5分 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00 |
職種 | エンジニア・プログラマー |
雇用形態 | 正社員 |
自社サービスとして、法人営業ツールを提供している企業です。導入数や知名度も右肩上がりに向上しております。
非常に多くのポジションがありますので、経験や能力にあった業務で成長を感じながらお仕事が可能です。
働き方改革を推進している事もあり、リモートワークやフレックスタイム制度などご自身のライフスタイルに合わせて柔軟に設定いただけます。
仕事詳細 | データエンジニアを募集中です。 【具体的なお仕事】 これまで勘と根性で行われていた営業をデータドリブンに変革していくために、毎月蓄積される数万時間分の動画・音声・書き起こしのテキストデータを活用するためのデータレイク / データウェアハウスの新規構築や PoC (Proof of Concept / 概念実証)実施後の新規プロダクト開発に携わっていただきます。 ・データレイク / データウェアハウス新規構築 必要な情報にすぐアクセスできるようにすることで、データサイエンティストの PoC フェイズにおける仮説検証の効率を高めるための動画や音声、営業資料、テキストなどの非構造化データを入れたデータレイク、商談ログや非構造化データを扱いやすくし、分析を促進するためのデータウェアハウスの構築をお願いします。 現在は、検索基盤やデータ連携システムを開発していますが、機能としては必要最低限のものとなるため、既存システムの改善に加えて技術選定からデータ基盤の立ち上げに携わっていただくなど、幅広く携わることが可能です。 また、最終アウトプットを見据えて、データサイエンティストへのアドバイスなどもお願いいたします。 ・新プロダクト製品版開発 PoC 完了後、データサイエンティストが実装したアルゴリズムや仕組みを商品化に向けた、安定したデータパイプラインとデータベースの構築をお願いします。最終的には商品として安定稼働させ、より良いプロダクトに改善まで携わっていただきたいと思っています。 |
---|---|
この仕事の魅力 | 自社開発のシステムを用いて営業においてイノベーションを起こしている企業ですので自分たちの成長をダイレクトに実感できます。 |
必須スキル | ・特になし |
---|---|
歓迎スキル | ・ユーザと会話を重ねながらシステムを構築、改善した経験 ・データ分析基盤の立ち上げに関わった経験 ・データサイエンティストとの協業経験 ・動画、音声、テキストなどの非定形データを取り扱い経験 ・Elasticsearch を用いた開発、パフォーマンス改善経験 |
正社員 | 試用期間:- |
---|
550万円~580万円
賞与 | ・特になし |
---|---|
昇給 | ・年1回報酬査定を実施(入社初年度は半年経過後の3月もしくは9月時点で初回の査定を実施) |
年収例 | 45万×12ヶ月=540万円+残業代 |
東京都 港区
最寄り駅 | JR 新橋駅 徒歩5分 |
---|
9:00~18:00
残業時間 | 20時間時間 |
---|
年間休日 | 年間休日120日(夏期、年末年始休暇含む)、土日祝祭日、年次有給休暇10日間、特別休暇(慶弔、産前産後、公傷、交通遮断、罹災、看護、裁判員、妊娠通院) |
---|---|
休日と休暇 | 週休2日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、その他 |
各種制度 | 各種社会保険完備、交通費(全額支給)、部活制度、社員持株会制度、Weworkオフィスの設備利用、・Curiosity Support for Development 、最新PC貸与、 |
---|---|
その他 | ・特になし <受動喫煙対策> 原則室内禁煙(喫煙専用室設置) --- 株式会社Fittioは、「マーケティング×DX」の実践を支援する東証プライム上場企業・株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社として「マーケティング×テクノロジー×クリエイティブ」の分野でお仕事をご紹介しています。 「Web/EC/ITに特化した実績」を強みとして、事業会社やWeb制作会社、EC運営企業、マーケティング企業等を幅広く扱うと共に派遣から正社員等、求職者様の多様なニーズに合わせてオーダーメイドで求人の提案を行っています。 他にもハローワーク未掲載の求人も多数扱っておりますので、是非ご応募ください。 |
ベルフェイス株式会社
インサイドセールス コンサルティング